+즐겨찾기
갓피플몰 앱   성경공부교재  어린이 미니서재  새신자선물  성경주석  골라담기LIST  농어촌교회장터
  •  
  •  
  •  
  •  
 
10월 17일부터 해외 배송은 국제 특급(EMS)만 이용하게 됩니다.
2005-10-15 13:57:52  
http://mall.godpeople.com/?GO=wel_news&Bid=B82&Bmode=Read&Buno=682107&Bheadline=

샬롬~ 멀리서도 갓피플몰을 찾아주시는 해외 고객님들과

해외에 계신 분들께 갓피플몰을 통해 선물해 주시는 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

 

지금까지 갓피플몰에서는 해외 배송 방법을 국제특급(EMS), 일반 항공, 선박 3가지 방법으로 이용했었습니다.

 

그리나, 2005년 10월 17일부터

일반 항공과 선박의 요금이 크게 인상되면서

국제특급(EMS)과의 요금 차이가 거의 나지 않게 되었습니다.

 

일반 항공과 선박편으로 발송되는 물품들은 배송 추적도 거의 불가능하고,

배송 기일도 한 달에서 6개월 정도의 차이가 나는데도,

요금 차이는 거의 없어졌기 때문에,

배송 기일이 늦더라도 더 저렴하게 보낼 수 있었던 장점이 사라졌습니다.

 

10월 17일부터 갓피플몰에서는 해외 배송 방법을 국제특급(EMS)으로만 이용하기로 했습니다.

고객님들께서는 비슷한 가격으로 더 빠르고 정확한 서비스를 받으실 수 있게 되었습니다.

 

국제 우편 요금의 인상으로 인한 부득이한 조치이니,

그동안 일반 항공이나 선박편으로 조금 더 저렴하게 받아보셨던 고객님들께서는

양해해 주시기 바랍니다.

 

그럼, 늘 평안하세요~

갓피플몰 드림

 

 

지역구분 해당국가명
1지역 가나 (GHANA), 가이아나 (GUYANA), 과테말라 (GUATEMALA), 대만 (TAIWAN), 라오스 (LAOS), 마카오 (MACAU), 말레이시아 (MALAYSIA), 몽골 (MONGOLIA), 미얀마 (MYANMAR), 베트남 (VIETNAM), 싱가포르 (SINGAPORE), 캄보디아 (CAMBODIA), 태국 (THAILAND), 필리핀 (PHILIPPINES)
2지역 네팔 (NEPAL), 몰디브 (MALDIVES), 방글라데시 (BANGLADESH), 부탄 (BHUTAN), 브루나이 (BRUNEI DARUSSALAM), 스리랑카 (SRILANKA), 인도 (INDIA), 인도네시아 (INDONESIA)
3지역 그루지아 (Georgia), 그리스 (GREECE), 네덜란드 (NETHERLANDS), 노르웨이 (NORWAY), 뉴질랜드 (NEW ZEALAND), 덴마크 (DENMARK), 독일 (GERMANY), 라트비아 (LATVIA), 러시아 (RUSSIAN FEB), 루마니아 (ROMANIA), 룩셈부르크 (LUXEMBOURG), 마케도니아 (MACEDONIA), 몰도바 (MOLDOVA), 바레인 (BAHRAIN), 벨기에 (BELGIUM), 벨라루시(백러시아) (BELARUS), 보스니아헤르체고비나 (BOSNIA HERZEGOVINA), 불가리아 (BULGARIA), 사우디아라비아 (SAUDI ARABIA), 사이프러스 (CYPRUS), 스웨덴 (SWEDEN), 스위스 (SWITZERLAND), 스페인 (SPAIN), 슬로바키아 (SLOVAKIA), 슬로베니아 (SLOVENIA), 시리아 (SYRIA ARAB REP.), 아랍에미리트 (U.A.E.), 아르메니아 (ARMENIA), 아이슬랜드 (ICELAND), 아일랜드 (IRELAND), 아제르바이잔 (AZERBAIJAN), 알바니아 (ALBANIA), 에스토니아 (ESTONIA), 영국 (UNITED KINGDOM), 예멘 (YEMEN), 오만 (OMAN), 오스트리아 (AUSTRIA), 요르단 (JORDAN), 우즈베키스탄 (UZBEKISTAN), 우크라이나 (UKRAINE), 유고슬라비아 (YUGOSLAVIA), 이라크 (Iraq), 이란 (IRAN), 이스라엘 (ISRAEL), 이탈리아 (ITALY), 체코 (CZECH REPUBLIC), 카자흐스탄 (KAZAKHSTAN), 카타르 (QATAR), 캐나다 (CANADA), 쿠웨이트 (KUWAIT), 크로아티아 (CROATIA), 터키 (TURKEY), 파키스탄 (PAKISTAN), 파프아뉴기니 (PAPUA NEW GUINEA), 포르투갈 (PORTUGAL), 폴란드 (POLAND), 프랑스 (FRANCE), 핀란드 (FINLAND), 헝가리 (HUNGARY)
4지역 나이지리아 (NIGERIA), 네덜란드 앤틸 (NETHERLANDS ANTILES), 니제르 (NIGER), 니카라과 (NICARAGUA), 도미니카공화국 (DOMINICAN REP.), 라이베리아 (LIBERIA), 레소토 (LESOTHO), 르완다 (RWANDA), 말리 (MALI), 멕시코 (MEXICO), 모로코 (MOROCCO), 모리셔스 (MAURITIUS), 모잠비크 (MOZAMBIQUE), 바베이도스 (BARBADOS), 바하마 (BAHAMAS), 버뮤다 (BERMUDA), 베닌 (BENIN), 보츠와나 (BOTSWANA), 볼리비아 (BOLIVIA), 브라질 (BRAZIL), 브루키나파소 (BURKINA FASO), 세네갈 (SENEGAL), 시에라리온 (SIERRA LEONE), 아르헨티나 (ARGENTINA), 아이보리 코스트 (IVORY COAST or COTE D'IVOIRE), 아이티 (HAITI), 알제리 (ALGERIA), 앙골라 (ANGOLA), 에리트레아 (ERITREA), 에콰도르 (ECUADOR), 에티오피아 (ETHIOPIA), 엘살바도르 (ELSALVADOR), 온두라스 (HONDURAS), 우간다 (UGANDA), 이집트 (EGYPT), 자메이카 (JAMAICA), 자이레 (ZAIRE or D.R.O CONGO), 잠비아 (ZAMBIA), 지부티 (DJIBOUTI), 차드 (CHAD), 칠레 (CHILE), 카메룬 (CAMEROON), 카보베르데 (CAPE VERDE), 케냐 (KENYA), 케이만 군도 (CAYMAN ISLAND), 코스타리카 (COSTARICA), 콜럼비아 (COLOMBIA), 콩고 (CONGO), 쿠바 (CUBA), 탄자니아 (TANZANIA), 토고 (TOGO), 튀니지 (TUNISIA), 트리니다드토바고 (TRINIDAD AND TOBAGO), 파나마 (PANAMA), 파라과이 (PARAGUAY), 페루 (PERU), 피지 (FIJI ISLANDS)
특정1지역 일본 (JAPAN)
특정2지역 홍콩 (HONG KONG)
특정3지역 중국 (CHINA)
특정4지역 호주 (AUSTRALIA)
특정5지역 미국 (U.S.A)


중량 (Kg) 1지역 2지역 3지역 4지역 특정1지역 특정2지역 특정3지역 특정4지역 특정5지역
0.5 14,700  15,200  20,000  22,800  14,300  14,400  14,400  17,100  22,000 
1 16,900  18,300  25,700  28,900  15,700  16,000  16,200  22,800  30,000 
1.5 19,700  23,100  33,500  36,900  17,700  18,200  18,300  30,400  38,400 
2 22,400  27,800  41,400  44,800  20,100  20,700  20,800  37,100  47,800 
2.5 24,000  30,300  44,300  51,000  21,200  22,100  22,100  43,000  51,300 
3 25,700  32,800  47,100  57,200  22,200  23,500  23,300  45,500  54,800 
3.5 27,300  35,200  50,000  63,400  23,300  24,900  24,600  48,000  58,300 
4 28,900  37,700  52,800  69,500  24,300  26,300  25,800  50,400  61,800 
4.5 30,500  40,200  55,700  75,700  25,400  27,700  27,100  52,900  65,300 
5 32,100  42,700  58,500  81,900  26,400  29,100  28,400  55,400  68,800 
5.5 33,700  45,100  61,400  88,100  27,500  30,500  29,600  57,900  72,300 
6 35,300  47,600  64,200  94,200  28,500  31,900  30,900  60,300  75,800 
6.5 37,000  50,100  67,100  100,400  29,500  33,300  32,100  62,800  79,300 
7 38,600  52,500  69,900  106,600  30,600  34,700  33,400  65,300  82,800 
7.5 40,200  55,000  72,800  112,800  31,600  36,100  34,700  67,700  86,300 
8 41,800  57,500  75,600  118,900  32,700  37,500  35,900  70,200  89,800 
8.5 43,400  59,900  78,500  125,100  33,700  38,900  37,200  72,700  93,300 
9 45,000  62,400  81,300  131,300  34,800  40,300  38,400  75,100  96,800 
9.5 46,600  64,900  84,200  137,500  35,800  41,700  39,700  77,600  100,300 
10 48,300  67,400  87,000  143,600  36,900  43,100  41,000  80,100  103,800 
10.5 49,900  69,800  89,900  149,800  37,900  44,500  42,200  82,600  107,300 
11 51,500  72,300  92,700  156,000  39,000  45,900  43,500  85,000  110,800 
11.5 53,100  74,800  95,600  162,200  40,000  47,300  44,700  87,500  114,300 
12 54,700  77,200  98,400  168,300  41,000  48,700  46,000  90,000  117,800 
12.5 56,300  79,700  101,300  174,500  42,100  50,100  47,300  92,400  121,300 
13 58,000  82,200  104,100  180,700  43,100  51,500  48,500  94,900  124,800 
13.5 59,600  84,600  107,000  186,900  44,200  52,900  49,800  97,400  128,300 
14 61,200  87,100  109,800  193,000  45,200  54,300  51,000  99,800  131,800 
14.5 62,800  89,600  112,700  199,200  46,300  55,700  52,300  102,300  135,300 
15 64,400  92,100  115,500  205,400  47,300  57,100  53,600  104,800  138,800 
15.5 66,000  94,500  118,400  211,600  48,400  58,500  54,800  107,300  142,300 
16 67,600  97,000  121,200  217,700  49,400  59,900  56,100  109,700  145,800 
16.5 69,300  99,500  124,100  223,900  50,400  61,300  57,300  112,200  149,300 
17 70,900  101,900  126,900  230,100  51,500  62,700  58,600  114,700  152,800 
17.5 72,500  104,400  129,800  236,300  52,500  64,100  59,900  117,100  156,300 
18 74,100  106,900  132,600  242,400  53,600  65,500  61,100  119,600  159,800 
18.5 75,700  109,300  135,500  248,600  54,600  66,900  62,400  122,100  163,300 
19 77,300  111,800  138,300  254,800  55,700  68,300  63,600  124,500  166,800 
19.5 78,900  114,300  141,200  261,000  56,700  69,700  64,900  127,000  170,300 
20 80,600  116,800  144,000  267,100  57,800  71,100  66,200  129,500  173,800 
20.5 82,200  119,200  146,900  273,300  58,800  72,500  67,400  132,000  177,300 
21 83,800  121,700  149,700  279,500  59,900  73,900  68,700  134,400  180,800 
21.5 85,400  124,200  152,600  285,700  60,900  75,300  69,900  136,900  184,300 
22 87,000  126,600  155,400  291,800  61,900  76,700  71,200  139,400  187,800 
22.5 88,600  129,100  158,300  298,000  63,000  78,100  72,500  141,800  191,300 
23 90,300  131,600  161,100  304,200  64,000  79,500  73,700  144,300  194,800 
23.5 91,900  134,000  164,000  310,400  65,100  80,900  75,000  146,800  198,300 
24 93,500  136,500  166,800  316,500  66,100  82,300  76,200  149,200  201,800 
24.5 95,100  139,000  169,700  322,700  67,200  83,700  77,500  151,700  205,300 
25 96,200  140,500  172,500  329,000  68,100  84,900  78,500  154,100  209,300 
25.5 97,400  142,000  175,400  335,300  69,100  86,100  79,500  156,500  213,300 
26 98,500  143,500  178,200  341,500  70,000  87,300  80,500  158,800  217,300 
26.5 99,700  145,100  181,100  347,800  71,000  88,500  81,500  161,200  221,300 
27 100,800  146,600  183,900  354,100  71,900  89,700  82,400  163,600  225,300 
27.5 101,900  148,100  186,800  360,300  72,900  90,900  83,400  166,000  229,300 
28 103,100  149,600  189,600  366,600  73,800  92,100  84,400  168,300  233,300 
28.5 104,200  151,100  192,500  372,900  74,800  93,300  85,400  170,700  237,300 
29 105,400  152,700  195,300  379,100  75,700  94,500  86,400  173,100  241,300 
29.5 106,500  154,200  198,200  385,400  76,700  95,700  87,400  175,500  245,300 
30 107,600  155,700  201,000  391,700  77,600  96,900  88,400  187,200  249,300 

no. title date
[필독] 게시판 이용시 개인정보노출 …
2007.08.28
[공지] 4월 신용카드 무이자 할부 …
2025.01.03
154
[공지] 설날 배송, 상담 안내
2006.01.20
153
국민카드, 삼성카드 3개월 무이자할부…
2006.01.03
152
[공지]성탄,연말시즌 일부 배송지연안…
2005.12.19
151
국민카드 2~3개월 무이자할부 지원
2005.12.08
150
[발표]선교사님께 성탄선물 보내드려요…
2005.12.01
149
[발표] 2006갓피플 다이어리 서평…
2005.12.01
148
갓피플몰 [목사님 힘내세요]당첨자를 …
2005.11.12
147
[공지] 신한카드/계좌이체 일시 중지…
2005.11.11
146
[공지]가을이벤트 당첨자 안내
2005.11.02
145
→  10월 17일부터 해외 배송은 국제 …
2005.10.15
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90