Ư°¡ | 3°³ ¼¼Æ® Ư°¡ | 6°³ ¼¼Æ® Ư°¡ | ||||||||||
°¡°Ý´ëº° | 10¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 10¸¸¿ø´ë | 20¸¸¿ø´ë | 30~40¸¸¿ø´ë | 50¸¸¿ø ÀÌ»ó | |||||||
ºê·£µåº° | AKG | AUDIO TECHNICA | AUDIX | BEYERDYNAMIC | BLUE | |||||||
EARTHWORKS | EV | MOZ | ONESTEC | RODE | ||||||||
SENNHEISER | SHURE | TMK | TURNER | |||||||||
¾×¼¼¼¸® | ¸¶ÀÌÅ© ÄÉÀ̺í | ¸¶ÀÌÅ© °ü¸®¿ëǰ | ¸¶ÀÌÅ© ÄÉÀ̽º | |||||||||
°¡°Ý´ëº° °¡¼ººñ BEST
![]()
1,100,000
875,000
20.5%
| |||
ºê·£µåº° º¸Äà ¸¶ÀÌÅ©
¸¶ÀÌÅ© ¾×¼¼¼¸®